Komfortabel, sicher, praktisch und äußerst vielseitig.
Manchmal darf es einfach nur das Beste sein. Beim Supreme Hybrid SLX 625 hat CUBE deshalb mit dem leistungsstarken Bosch CX Motor begonnen, der eine Tretunterstützung von bis zu 85 Nm liefert. In Kombination mit dem 625-Wh-Akku sowie der leichtgängigen Schaltung und der großen Übersetzungsbandbreite der Shimano CUES 1×11-Gang-Schaltung meisterst du jede Strecke mühelos.
Die RockShox Paragon Gold Luftfedergabel, die 50 mm breiten Schwalbe Marathon E-Plus Reifen und die gefederte Sattelstütze sorgen dafür, dass selbst holprige Straßen in der Stadt angenehm zu fahren bleiben. Leistungsstarke hydraulische Shimano Scheibenbremsen geben dir jederzeit die nötige Kontrolle und Sicherheit. Eine umfassende Ausstattung mit praktischen Extras – darunter Seitenständer, Beleuchtung, Schutzbleche und ein teilintegrierter Gepäckträger – macht das Bike zum idealen Begleiter für jede Fahrt durch die Stadt.
Features des CUBE SUPREME HYBRID SLX 625:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Easy Entry Rahmen
- Comfort Ride Geometry
- Smooth Welding
- Integrierte Kabelführung
- Vollständig integrierter Akku
- Vollausstattung
Merkmales
| Produktname: | CUBE SUPREME HYBRID SLX 625 – Easy Entry E-Bike – 2026 – grey / lunar |
|---|---|
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB698676 |
| Aktivität: | Radsport |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Einsatzbereich Bikesport: | E-Bike, City |
| Naben: | Shimano Deore HB-M5100 / Shimano FH-QC300-HM |
| Felgen: | CUBE EX25 |
| Kette: | KMC eGlide |
| Kassette: | Shimano CUES CS-LG400 |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000-GS |
| Kettenblatt: | 38 |
| Kurbelgarnitur: | ACID Trekking Hybrid |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 | 180/180 mm |
| Sattelstützenmodell: | CUBE Suspension HD |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | RockShox Paragon Gold Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1039 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Comfort Ride Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Übersetzungsbereich: | 11–50 |
| Akkukapazität: | 625 Wh |
| Schaltungstyp: | Kette – mechanisch |
| E-Bike-Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Bike-Extras: | Mit Beleuchtungssystem, Schutzblechen und Gepäckträger |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622 mm) |
| Besonderes Bike-Zubehör: | Gepäckträger hinten | Schutzbleche | Seitenständer | Bosch Ladegerät | Knog Oi Klingel |
| Fahrradbeleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 150 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Gefederte Sattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 50 mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus | 50-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 50 mm |
| Max. Systemgewicht: | 150 kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gabelkonstruktion: | Klassische Federgabel |
| Gewicht: | 27.900 g |
| Hersteller-Artikelnummer: | 814300 |
| Kabelführung: | Innenliegend |
| Gewichtsquelle: | Hersteller |
| Display / Bedieneinheit: | Bosch Kiox 500 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Drehmoment: | 85 Nm |
| Produktserie: | CUBE – Supreme Hybrid |
| Anzahl der Gänge: | 1 x 11 |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| GTINs: | 4054571464729, 4054571464736, 4054571464705, 4054571464712 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.