Bei einem großartigen Bike kommt es auf die Details an.
Anspruchsvolle Trails verlangen nach einem ebenso robusten Bike. Mit seinem High Performance Carbon– und Aluminiumrahmen ist das CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 bestens für diese Herausforderung gerüstet. Breite, griffige Schwalbe-Reifen und kraftvolle hydraulische Shimano Scheibenbremsen sorgen für volle Kontrolle, während die präzise Fox 36 Float AWL Sport Federgabel und der geschmeidige Float Rhythm R Dämpfer mit 150 mm Federweg vorne und 140 mm am Hinterrad für hohen Fahrkomfort sorgen.
Zusätzlich stehen dir bis zu 100 Nm Tretunterstützung sowie die große Übersetzungsbandbreite der Shimano 1×12 XT-Schaltung zur Verfügung. Der Bosch CX Motor in Kombination mit dem leistungsstarken 800-Wh-PowerTube-Akku sorgt dafür, dass du viele Kilometer voller Fahrspaß zurücklegen kannst.
Features des CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800:
- C:62 Carbon-Hauptrahmen
- Aluminium 6061 T6 Hinterbau
- Lagerschalen zur Winkelanpassung im Steuerrohr
- Efficient Trail Control
- Boost148
- Size Split
- FSP4 Link
- Innenliegende Kabelführung
- Vollständig integrierter Akku
- Befestigung für Flaschenhalter
Merkmales
| Produktname | CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC Race 800 – Carbon E-Mountainbike – 2026 – 29″ – blackline |
|---|---|
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Artikelnummer | CUB739091 |
| Aktivität | Radsport |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Carbon |
| Einsatzbereich Bikesport | E-Bike, MTB, All-Mountain |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Kettenblatt | 34 |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 | 203/203 mm |
| Laufräder | ACID SLX 30 |
| Sattelstützenmodell | CUBE Dropper |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance E-MTB 35 |
| Gabel | Fox 36 Float AWL HD Sport RAIL 2.0 R |
| Steuersatz | ACROS AZF-675 |
| Rahmen | C:62 Advanced Twin Mold Technology | Aluminium 6061 T6 Hinterbau |
| Schaltsystem (Hersteller) | Shimano |
| Übersetzungsbereich | 10–51 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Schaltungstyp | Kette – mechanisch |
| E-Bike-Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller | Bosch |
| Motor | Mittelmotor, Full Assist |
| Bremstyp | Scheibenbremse |
| Laufradgröße | 29″ (622 mm) |
| Besonderes Bike-Zubehör | Bosch Ladegerät |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm R |
| Sattelstütze | Vario-Sattelstütze |
| Hinterbau | Gefedert |
| Federweg Gabel | 150 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic | 2,6″ |
| Maximale Reifenbreite | 67 mm |
| Federweg Rahmen | 140 mm |
| Max. Systemgewicht | 160 kg |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Modelljahr | 2026 |
| Kollektion | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz |
| Gabelkonstruktion | Klassische Federgabel |
| Gewicht | 23.600 g |
| Hersteller-Artikelnummer | 102350 |
| Kabelführung | Innenliegend |
| Gewichtsquelle | Hersteller |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 400 |
| Antriebseinheit Modell | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Produktserie | CUBE – Stereo Hybrid, CUBE – Stereo Hybrid ONE44 |
| Anzahl der Gänge | 1 x 12 |
| Rahmenform | Diamant |
| GTINs | 4054571511607, 4054571511614, 4054571511621 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.