Ein Bike, das für nahezu jede Herausforderung bereit ist.
Wohin möchtest du fahren? Ganz gleich, wohin es geht – das CUBE Kathmandu Hybrid SLT bringt dich komfortabel und stilvoll ans Ziel. Die elektronisch geschaltete Shimano XT Di2 12-Gang-Schaltung überträgt die kombinierte Kraft deiner Tretleistung und des Bosch CX Motors über den Newmen Beskar 30 Laufradsatz und die Schwalbe Marathon Efficiency Evo Reifen zuverlässig auf die Straße.
Der 800-Wh-PowerTube-Akku bietet dir die nötige Reichweite – egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Für die GPS-Ortung ist ein Bosch ConnectModule integriert. Die hydraulischen Magura Gustav Pro Scheibenbremsen mit ABS-Technologie bieten bei jedem Wetter die nötige Bremskraft, um dich sicher zum Stillstand zu bringen. Für zusätzlichen Komfort auf jeder Strecke sorgen die Fox 34 AWL Float Federgabel, ein verstellbarer Vorbau und eine gefederte Parallelogramm-Sattelstütze. Dazu kommen eine umfangreiche Ausstattung und der robuste, vielseitige Integrated Carrier 3.0.
Features des CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 800:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- ABS-Bremssystem
- Vollständig integrierter Akku
- Integrierte Kabelführung
- Vollausstattung
Merkmales
| Produktname | CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 800 – E-Trekkingbike – 2026 – duskwood / goblin |
|---|---|
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Artikelnummer | CUB738837 |
| Aktivität | Radsport |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Aluminium |
| Einsatzbereich Bikesport | Trekking, E-Bike |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Kettenblatt | 40 |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen | Magura Gustav PRO | 203/203 mm | ABS vorne |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong |
| Sattelstützenmodell | SR Suntour NVX |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD | 700 mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Pro |
| Gabel | Fox 34 Float AWL |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller) | Shimano |
| Übersetzungsbereich | 10–51 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Schaltungstyp | Kette – elektronisch |
| E-Bike-Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller | Bosch |
| Motor | Mittelmotor, Full Assist |
| Bike-Extras | Mit Beleuchtungssystem, Schutzblechen und Gepäckträger |
| Bremstyp | Scheibenbremse mit ABS |
| Laufradgröße | 28″ (635 mm) |
| Besonderes Bike-Zubehör | Gepäckträger | Schutzbleche | Seitenständer | Knog Oi Klingel | Bosch Ladegerät | Shimano Ladegerät |
| Fahrradbeleuchtung | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze | Gefederte Sattelstütze |
| Hinterbau | Ungefedert |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite | 56 mm |
| Max. Systemgewicht | 160 kg |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Modelljahr | 2026 |
| Kollektion | Ganzjährig |
| Farbe | Blau, Grün |
| Gabelkonstruktion | Klassische Federgabel |
| Gewicht | 27.600 g |
| Hersteller-Artikelnummer | 112800 |
| Kabelführung | Innenliegend |
| Gewichtsquelle | Hersteller |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Antriebseinheit Modell | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Produktserie | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Anzahl der Gänge | 1 x 12 |
| Rahmenform | Diamant |
| GTINs | 4054571498199, 4054571498205, 4054571498212, 4054571498229, 4054571511584 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.