Du bist bereit für jedes Abenteuer.
Abenteuer sind das, was du daraus machst – und das CUBE Kathmandu Hybrid ONE macht jedes Abenteuer auf zwei Rädern noch besser. Mit seinem 800-Wh-PowerTube-Akku und dem Bosch CX Antrieb stehen dir bis zu 100 Nm Tretunterstützung zur Verfügung.
In Kombination mit der leichtgängigen Schaltung und der großen Übersetzungsbandbreite der Shimano CUES 1×10-Schaltung ist damit jede Strecke problemlos zu bewältigen. Die Suntour Luftfedergabel, die gefederten Sattelstütze und der verstellbare Vorbau sorgen dafür, dass auch lange Tage im Sattel komfortabel bleiben. Leistungsstarke und zuverlässige hydraulische Shimano Scheibenbremsen gewährleisten bei jedem Wetter sicheres Bremsen. Die umfangreiche Ausstattung mit Beleuchtung und Schutzblechen wird durch den CUBE Integrated Carrier 3.0 abgerundet.
Features des CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 800:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Vollständig integrierter Akku
- Integrierte Kabelführung
- Vollausstattung
Merkmales
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 800 – E-Trekkingbike – 2026 – metallicgrey / grey |
|---|---|
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738810 |
| Aktivität: | Radsport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Einsatzbereich Bikesport: | Trekking, E-Bike |
| Kette: | KMC eGlide |
| Kassette: | Shimano CUES CS-LG300 |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000-GS |
| Kettenblatt: | 40 |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180 mm |
| Laufräder: | ACID Pro 25 |
| Sattelstützenmodell: | CUBE Suspension Seatpost HD |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700 mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Übersetzungsbereich: | 11–48 |
| Akkukapazität: | 800 Wh |
| Schaltungstyp: | Kette – mechanisch |
| E-Bike-Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Bike-Extras: | Mit Beleuchtungssystem, Schutzblechen und Gepäckträger |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622 mm) |
| Besonderes Bike-Zubehör: | Gepäckträger | Schutzbleche | Seitenständer | Easy Bell Klingel | Bosch Ladegerät |
| Fahrradbeleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Gefederte Sattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100 mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 56 mm |
| Max. Systemgewicht: | 150 kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz, Grau |
| Gabelkonstruktion: | Klassische Federgabel |
| Gewicht: | 27.500 g |
| Hersteller-Artikelnummer: | 112110 |
| Kabelführung: | Innenliegend |
| Gewichtsquelle: | Hersteller |
| Display / Bedieneinheit: | Bosch Purion 200 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment: | 100 Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Anzahl der Gänge: | 1 x 10 |
| Rahmenform: | Diamant |
| GTINs: | 4054571496379, 4054571496386, 4054571496393, 4054571496409 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.