Die einzige Frage, die noch bleibt: Wohin führt die nächste Tour?
Was wäre, wenn du einfach auf dein Bike steigen und losfahren könntest … ganz egal, wohin? Mit dem CUBE Kathmandu Hybrid Comfort SLX ist genau das möglich. Die vollautomatische, riemengetriebene Enviolo Nabenschaltung arbeitet nahtlos mit dem Bosch CX Motor und dem 800-Wh-Akku zusammen und bringt dich zuverlässig an dein Ziel. Dabei stehen dir bis zu 90 Nm Tretunterstützung zur Verfügung, während sich Schaltung und Motor automatisch an die jeweiligen Fahrbedingungen anpassen.
CUBE hat das Bike außerdem mit einem Bosch Connect Modul ausgestattet, sodass du GPS für Navigation und Ortung nutzen kannst. Eine Fox 34 AWL Float Federgabel, ein verstellbarer Vorbau und eine Parallelogramm-Federsattelstütze machen jede Fahrt besonders komfortabel. Die leistungsstarken hydraulischen Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen sorgen dafür, dass du bei jedem Wetter zuverlässig abbremsen und sicher anhalten kannst. Mit der umfangreichen Ausstattung und der Vielseitigkeit des Integrated Carrier 3.0 bleibt nur noch eine Frage: Wohin möchtest du fahren?
Features des CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 – Trapez:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Vollständig integrierter Akku
- Integrierte Kabelführung
- Vollausstattung
Merkmales
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 – Trapez – E-Trekkingbike – 2026 – solareclipse / gold |
|---|---|
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738808 |
| Aktivität: | Radsport |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Einsatzbereich Bikesport: | Trekking, E-Bike |
| Naben: | ACID SLX / Enviolo Trekking |
| Felgen: | ACID SLX 25 |
| Kette: | Gates CDX Riemen |
| Kassette: | Gates E9 CDX Ritzel |
| Schalthebel: | Enviolo |
| Schaltwerk: | Enviolo Trekking Automatiq |
| Kettenblatt: | 50 |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 | 203/203 mm |
| Sattelstützenmodell: | SR Suntour NVX |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 700 mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Enviolo |
| Übersetzungsbereich: | 24 |
| Akkukapazität: | 800 Wh |
| Schaltungstyp: | Nabe – Automatisch / Stufenlos |
| E-Bike-Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Besonderheiten: | Riemenantrieb |
| Bike-Extras: | Mit Beleuchtungssystem, mit Schutzblechen, mit Gepäckträger |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622 mm) |
| Besonderes Bike-Zubehör: | Gepäckträger hinten | Schutzbleche | Seitenständer | Knog Oi Klingel | Bosch Ladegerät |
| Fahrradbeleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattelstütze: | Gefederte Sattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100 mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 56 mm |
| Max. Systemgewicht: | 160 kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz, Rot |
| Gabelkonstruktion: | Klassische Federgabel |
| Gewicht: | 28.400 g |
| Hersteller-Artikelnummer: | 112701 |
| Kabelführung: | Innenliegend |
| Gewichtsquelle: | Hersteller |
| Display / Bedieneinheit: | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment: | 90 Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Anzahl der Gänge: | Automatisch / Stufenlos |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTINs: | 4054571498106, 4054571498113, 4054571498120, 4054571498137 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.