Bereit für anspruchsvolle Bergabenteuer.
Das CUBE Stereo Hybrid ONE77 HPC AT wurde für große Berge entwickelt. Deshalb stattet CUBE das Bike mit einer Fox Float 38 Factory Federgabel und einem Float X2 Factory Dämpfer aus – denn wer die vollen 170 mm Federweg nutzt, muss sich auf sein Fahrwerk verlassen können. Die elektronische Shimano XT Di2 1×12-Schaltung wechselt die Gänge mit beeindruckender Präzision und bringt deine Kraft mithilfe des Bosch CX Antriebs, des 800-Wh-PowerTube-Akkus, eines am Oberrohr montierten Kiox 400C Displays und einer ACID Aluminium-Kurbel zuverlässig auf den Trail.
Für zusätzliches Vertrauen und maximale Bewegungsfreiheit auf anspruchsvollen Trails verfügt das Bike über eine per Remote verstellbare Vario-Sattelstütze. Die hydraulischen Shimano XT Scheibenbremsen mit ABS Pro sorgen dafür, dass du deine Geschwindigkeit jederzeit sicher kontrollieren kannst. Die Newmen Beskar 30 Laufräder im Mullet-Setup, kombiniert mit Schwalbe Magic Mary 2.5″ und Albert Reifen, bringen dich sicher voran – ganz gleich, welche Hindernisse vor dir liegen.
Features des CUBE STEREO HYBRID ONE77 HPC AT 800:
- C:62 Carbon Hauptrahmen
- Aluminium 6061 T6 Hinterbau
- Lagerschalen zur Winkelverstellung im Steuerrohr
- Efficient Trail Control
- Boost148
- FSP4 Link
- Integrierte Kabelführung
- Vollständig integrierter Akku
- ABS Pro Technologie
- Befestigungsmöglichkeit für Flaschenhalter
Merkmales
| Produktname | CUBE STEREO HYBRID ONE77 HPC AT 800 – Carbon E-Mountainbike – 2026 – M – XL – carbon / gold |
|---|---|
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Artikelnummer | CUB739117 |
| Aktivität | Radsport |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Carbon |
| Einsatzbereich Bikesport | E-Bike, MTB, Enduro |
| Kette | Shimano XT CN-M8100 |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Kettenblatt | 36 |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro Aluminum |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8220 | Front ABS | 203/203 mm |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong |
| Sattelstützenmodell | Fox Transfer Factory |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Lenker | RaceFace ERA 35 |
| Vorbau | CUBE Performance E-MTB 35 |
| Gabel | Fox 38 Float Factory GRIPX2 |
| Steuersatz | ACROS AZF-675 |
| Rahmen | C:62 Advanced Twin Mold Technology | Aluminium 6061 T6 Hinterbau |
| Schaltsystem (Hersteller) | Shimano |
| Übersetzungsbereich | 10–51 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Schaltungstyp | Kette – elektronisch |
| E-Bike-Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller | Bosch |
| Motor | Mittelmotor, Full Assist |
| Bremstyp | Scheibenbremse mit ABS |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B (584 mm), 29″ (622 mm) |
| Besonderes Bike-Zubehör | Bosch Ladegerät | Shimano Ladegerät |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory | 230 x 65 mm |
| Sattelstütze | Vario-Sattelstütze |
| Hinterbau | Gefedert |
| Federweg Gabel | 170 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Trail Pro | 2,5″ / Schwalbe Albert Gravity Pro | 2,5″ |
| Maximale Reifenbreite | 66 mm |
| Federweg Rahmen | 172 mm |
| Max. Systemgewicht | 160 kg |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Modelljahr | 2026 |
| Kollektion | Ganzjährig |
| Farbe | Black |
| Gabelkonstruktion | Klassische Federgabel |
| Gewicht | 24.700 g |
| Hersteller-Artikelnummer | 103500 |
| Kabelführung | Innenliegend |
| Gewichtsquelle | Hersteller |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 400C |
| Antriebseinheit Modell | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Produktserie | CUBE – Stereo Hybrid, CUBE – Stereo Hybrid ONE77 |
| Anzahl der Gänge | 1 x 12 |
| Rahmenform | Diamant |
| GTINs | 4054571489173, 4054571489180, 4054571489197 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.